Графік работи
Кошик
USD - 43грнEUR - 45.5грн
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Лямбда-зонд BOSCH 0 258 003 229


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: BOSCH
Артикул запчастини: 0 258 003 229
BOSCH
Лямбда-зонд BOSCH 0 258 003 229



Характеристики
Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]100000
Загальна довжина [мм]623
Кількість полюсів4
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
LAND ROVERMHK100720
MGMHK 10006
ROVERMHK 10006
ROVERMHK 1007 20


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
LAND ROVER FREELANDER (LN) 1.8 16V 4x42000 (листопад) - 2006 (жовтень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
LAND ROVER FREELANDER (LN) 1.8 i 16V 4x41998 (лютий) - 2000 (листопад) 1796 88 кВт - 120 к.с. 18 K4F, Бензин
LAND ROVER FREELANDER Soft Top 1.8 4x42000 (жовтень) - 2003 (вересень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
LAND ROVER FREELANDER Soft Top 1.8 i 16V 4x41998 (лютий) - 2006 (жовтень) 1796 88 кВт - 120 к.с. 18 K4F, Бензин
MG EXPRESS фургон 1.42003 (березень) - 2005 (травень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
MG EXPRESS фургон 1.82003 (березень) - 2005 (травень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG TF 1202002 (березень) - 2009 (грудень) 1796 88 кВт - 120 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG TF 1352002 (березень) - 2009 (грудень) 1796 100 кВт - 136 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG TF 1602002 (березень) - 2009 (грудень) 1796 118 кВт - 160 к.с. 18 K4K, Бензин
MG MG ZR 1052001 (червень) - 2005 (квітень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
MG MG ZR 1202001 (червень) - 2005 (квітень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG ZR 1602001 (червень) - 2005 (квітень) 1796 118 кВт - 160 к.с. 18 K4K, Бензин
MG MG ZS 1.62003 (липень) - 2005 (квітень) 1588 79 кВт - 107 к.с. 16 K4F, Бензин
MG MG ZS Hatchback 1.62001 (листопад) - 2005 (жовтень) 1590 82 кВт - 111 к.с. 16 K4F, Бензин
MG MGF (RD) 1,8 i VVC2001 (жовтень) - 2002 (березень) 1796 118 кВт - 160 к.с. 18 K4K, Бензин
MG MGF (RD) 1.62000 (лютий) - 2002 (березень) 1588 82 кВт - 111 к.с. 16 K4F, Бензин
MG MGF (RD) 1.8 i 16V1995 (березень) - 2002 (березень) 1796 88 кВт - 120 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MGF (RD) 1.8 i VVC1995 (березень) - 2002 (березень) 1796 107 кВт - 146 к.с. 18 K4K, Бензин
Нема часу шукати необхідну деталь?
Зателефонуйте нам за номером 068-724-74-48 або замовте зворотній дзвінок,
і ми допоможемо вам швидко підібрати автозапчастини для вашого авто!