Графік работи
Кошик
USD - 43грнEUR - 45.5грн
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Полікліновий ремінь BOSCH 1 987 946 093


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: BOSCH
Артикул запчастини: 1 987 946 093
BOSCH



Характеристики
Довжина [мм]735
Кількість ребер5
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUSTINGMB 50735
LAND ROVERPQS 1008 40
MGPQS 1008 40
ROVERGMB 50735
ROVERPQS 1008 40


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
LAND ROVER FREELANDER (LN) 1.8 16V 4x42000 (листопад) - 2006 (жовтень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
LAND ROVER FREELANDER (LN) 1.8 i 16V 4x41998 (лютий) - 2000 (листопад) 1796 88 кВт - 120 к.с. 18 K4F, Бензин
LAND ROVER FREELANDER Soft Top 1.8 4x42000 (жовтень) - 2003 (вересень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
LAND ROVER FREELANDER Soft Top 1.8 i 16V 4x41998 (лютий) - 2006 (жовтень) 1796 88 кВт - 120 к.с. 18 K4F, Бензин
MG EXPRESS фургон 1.42003 (березень) - 2005 (травень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
MG EXPRESS фургон 1.82003 (березень) - 2005 (травень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG TF 1152002 (березень) - 2009 (грудень) 1588 85 кВт - 116 к.с. 16 K4F, Бензин
MG MG TF 1202002 (березень) - 2009 (грудень) 1796 88 кВт - 120 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG TF 1352002 (березень) - 2009 (грудень) 1796 100 кВт - 136 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG TF 1602002 (березень) - 2009 (грудень) 1796 118 кВт - 160 к.с. 18 K4K, Бензин
MG MG ZR 1052001 (червень) - 2005 (квітень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
MG MG ZR 1202001 (червень) - 2005 (квітень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG ZR 1602001 (червень) - 2005 (квітень) 1796 118 кВт - 160 к.с. 18 K4K, Бензин
MG MG ZS 1.62003 (липень) - 2005 (квітень) 1588 79 кВт - 107 к.с. 16 K4F, Бензин
MG MG ZS 1202001 (липень) - 2005 (квітень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG ZS Hatchback 1.62001 (листопад) - 2005 (жовтень) 1590 82 кВт - 111 к.с. 16 K4F, Бензин
MG MG ZS Hatchback 1202001 (липень) - 2005 (жовтень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG ZT 1.8 16V2003 (січень) - 2005 (липень) 1795 88 кВт - 120 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG ZT 1.8 T 16V2003 (січень) - 2005 (липень) 1795 118 кВт - 160 к.с. 18 K4G, Бензин
MG MG ZT- T 1.8 16V2003 (січень) - 2005 (липень) 1795 88 кВт - 120 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG ZT- T 1.8 T 16V2003 (січень) - 2005 (липень) 1795 118 кВт - 160 к.с. 18 K4G, Бензин
MG MGF (RD) 1,8 i VVC2001 (жовтень) - 2002 (березень) 1796 118 кВт - 160 к.с. 18 K4K, Бензин
MG MGF (RD) 1.62000 (лютий) - 2002 (березень) 1588 82 кВт - 111 к.с. 16 K4F, Бензин
MG MGF (RD) 1.8 i 16V1995 (березень) - 2002 (березень) 1796 88 кВт - 120 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MGF (RD) 1.8 i VVC1995 (березень) - 2002 (березень) 1796 107 кВт - 146 к.с. 18 K4K, Бензин
Нема часу шукати необхідну деталь?
Зателефонуйте нам за номером 068-724-74-48 або замовте зворотній дзвінок,
і ми допоможемо вам швидко підібрати автозапчастини для вашого авто!