Графік работи
Кошик
USD - 43грнEUR - 45.5грн
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Кільце ущільнювача, різьбова ін; Ущільнювальне кільце ELRING 243.600


Наявність Термін постачання Ціна Купити
1 2 дня 19 грн
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: ELRING
Артикул запчастини: 243.600
ELRING



Характеристики
DIN / ISO7603
Внутрішній діаметр14
Зовнішній діаметр [мм]22
Матеріалалюміній
Товщина [мм]2
ФормаА-подібний
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
HONDA94109-14000


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
HONDA ACCORD V (CE, CF) 2.0 TDi (CF1)1996 (квітень) - 1998 (жовтень) 1994 77 кВт - 105 к.с. 20T2N, Дизель
HONDA ACCORD VI (CG, CK) 2.0 Turbo DI1999 (лютий) - 2002 (грудень) 1994 77 кВт - 105 к.с. 20T2N, Дизель
HONDA ACCORD VI Hatchback (CH) 2.0 TDi1999 (грудень) - 2000 (жовтень) 1994 77 кВт - 105 к.с. 20T2N, Дизель
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 2.0 i D (MC3)1998 (квітень) - 2001 (лютий) 1994 74 кВт - 101 к.с. 20T2N, Дизель
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 2.0 i TD (MB7)1997 (січень) - 2001 (лютий) 1994 63 кВт - 86 к.с. 20T2R, Дизель
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 2.0 TDiC1998 (листопад) - 2000 (жовтень) 1994 77 кВт - 105 к.с. 20T2N, Дизель
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 2.0 TDiC (MB7)1998 (листопад) - 2000 (жовтень) 1994 74 кВт - 101 к.с. 20T2N, Дизель
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 2.0 TDiC1998 (листопад) - 2000 (жовтень) 1994 77 кВт - 105 к.с. 20T2N, Дизель
LAND ROVER DISCOVERY I (LJ, LG) 2.0 16 V 4x41989 (червень) - 1998 (жовтень) 1994 99 кВт - 135 к.с. 20 T4H, Бензин
LAND ROVER FREELANDER (LN) 1.8 16V 4x42000 (листопад) - 2006 (жовтень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
LAND ROVER FREELANDER (LN) 1.8 i 16V 4x41998 (лютий) - 2000 (листопад) 1796 88 кВт - 120 к.с. 18 K4F, Бензин
LAND ROVER FREELANDER (LN) 2.0 DI 4x41998 (лютий) - 2000 (листопад) 1994 72 кВт - 98 к.с. 20 T2N, Дизель
LAND ROVER FREELANDER Soft Top 1.8 i 16V 4x41998 (лютий) - 2006 (жовтень) 1796 88 кВт - 120 к.с. 18 K4F, Бензин
LAND ROVER FREELANDER Soft Top 2.0 DI 4x41998 (лютий) - 2006 (жовтень) 1994 72 кВт - 98 к.с. 20 T2N, Дизель
MG EXPRESS фургон 1.42003 (березень) - 2005 (травень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
MG EXPRESS фургон 1.82003 (березень) - 2005 (травень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
MG EXPRESS фургон 1602003 (березень) - 2005 (травень) 1796 118 кВт - 160 к.с. 18 K4K, Бензин
MG EXPRESS фургон 2.0 TD2003 (березень) - 2005 (травень) 1994 74 кВт - 101 к.с. 20 T2N, Дизель
MG EXPRESS фургон 2.0 TD2003 (березень) - 2005 (травень) 1994 83 кВт - 113 к.с. 20 T2N, Дизель
MG MG 6 Наклонная задняя часть 1.82010 (листопад) - йде виробництво 1795 98 кВт - 133 к.с. 18 K4C, Бензин
MG MG 6 седан 1.82010 (листопад) - йде виробництво 1795 98 кВт - 133 к.с. 18 K4C, Бензин
MG MG TF 1152002 (березень) - 2009 (грудень) 1588 85 кВт - 116 к.с. 16 K4F, Бензин
MG MG TF 1202002 (березень) - 2009 (грудень) 1796 88 кВт - 120 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG TF 1352002 (березень) - 2009 (грудень) 1796 100 кВт - 136 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG TF 1602002 (березень) - 2009 (грудень) 1796 118 кВт - 160 к.с. 18 K4K, Бензин
MG MG ZR 1052001 (червень) - 2005 (квітень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
MG MG ZR 1202001 (червень) - 2005 (квітень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG ZR 1602001 (червень) - 2005 (квітень) 1796 118 кВт - 160 к.с. 18 K4K, Бензин
MG MG ZR 2.0 TD2001 (червень) - 2005 (квітень) 1994 74 кВт - 100 к.с. 20 T2N, Дизель
MG MG ZR 2.0 TD2002 (грудень) - 2005 (квітень) 1994 83 кВт - 113 к.с. 20 T2N, Дизель
MG MG ZS 1.62003 (липень) - 2005 (квітень) 1588 79 кВт - 107 к.с. 16 K4F, Бензин
MG MG ZS 1202001 (липень) - 2005 (квітень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG ZS 2.0 TD2004 (січень) - 2005 (квітень) 1994 74 кВт - 101 к.с. 20 T2N, Дизель
MG MG ZS 2.0 TD2004 (січень) - 2005 (квітень) 1994 83 кВт - 113 к.с. 20 T2N, Дизель
MG MG ZS Hatchback 1.62001 (листопад) - 2005 (жовтень) 1590 82 кВт - 111 к.с. 16 K4F, Бензин
MG MG ZS Hatchback 1202001 (липень) - 2005 (жовтень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG ZS Hatchback 2.0 TD2004 (січень) - 2005 (жовтень) 1994 74 кВт - 101 к.с. 20 T2N, Дизель
MG MG ZS Hatchback 2.0 TD2004 (січень) - 2005 (жовтень) 1994 83 кВт - 113 к.с. 20 T2N, Дизель
MG MG ZT 1.8 16V2003 (січень) - 2005 (липень) 1795 88 кВт - 120 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG ZT 1.8 T 16V2003 (січень) - 2005 (липень) 1795 118 кВт - 160 к.с. 18 K4G, Бензин
MG MG ZT- T 1.8 16V2003 (січень) - 2005 (липень) 1795 88 кВт - 120 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG ZT- T 1.8 T 16V2003 (січень) - 2005 (липень) 1795 118 кВт - 160 к.с. 18 K4G, Бензин
MG MGF (RD) 1,8 i VVC2001 (жовтень) - 2002 (березень) 1796 118 кВт - 160 к.с. 18 K4K, Бензин
MG MGF (RD) 1.62000 (лютий) - 2002 (березень) 1588 82 кВт - 111 к.с. 16 K4F, Бензин
MG MGF (RD) 1.8 i 16V1995 (березень) - 2002 (березень) 1796 88 кВт - 120 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MGF (RD) 1.8 i VVC1995 (березень) - 2002 (березень) 1796 107 кВт - 146 к.с. 18 K4K, Бензин
Нема часу шукати необхідну деталь?
Зателефонуйте нам за номером 068-724-74-48 або замовте зворотній дзвінок,
і ми допоможемо вам швидко підібрати автозапчастини для вашого авто!