Графік работи
Кошик
USD - 43грнEUR - 45.5грн
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Масляний фільтр HENGST FILTER H90W29


Наявність Термін постачання Ціна Купити
1 2 дня 249 грн
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: HENGST FILTER
Артикул запчастини: H90W29
HENGST FILTER
Масляний фільтр HENGST FILTER H90W29



Характеристики
Виконання фільтраФільтр, що накручується
Висота [мм]94
Діаметр прокладки [мм]70
Зовнішній діаметр [мм]77
Розмір різьблення1 3/16-16 UN
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
FORD5007 165
FORD5020 120
GENERAL MOTORS93156863
GENERAL MOTORS9975449
LAND ROVERLPW 100180
LAND ROVERLPW 100180L
LAND ROVERRTC3172
LDVCBU1937
LDVCDU1937
RENAULT8 671 000 496
ROVERADU7417
ROVERADU9826
ROVERAHU 2880
ROVERCDU 1268
ROVERGFE 280


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
INFINITI M (Y51) 562010 (березень) - йде виробництво 5552 313 кВт - 426 к.с. VK56VD, Бензин
LAND ROVER DISCOVERY I (LJ, LG) 2.0 16 V 4x41989 (червень) - 1998 (жовтень) 1994 99 кВт - 135 к.с. 20 T4H, Бензин
LAND ROVER FREELANDER (LN) 1.8 16V 4x42000 (листопад) - 2006 (жовтень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
LAND ROVER FREELANDER (LN) 1.8 i 16V 4x41998 (лютий) - 2000 (листопад) 1796 88 кВт - 120 к.с. 18 K4F, Бензин
LAND ROVER FREELANDER (LN) 2.5 V6 4x42000 (листопад) - 2006 (жовтень) 2497 130 кВт - 177 к.с. 25 K4F, Бензин
LAND ROVER FREELANDER Soft Top 1.8 i 16V 4x41998 (лютий) - 2006 (жовтень) 1796 88 кВт - 120 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MAESTRO 16001983 (березень) - 1984 (вересень) 1598 76 кВт - 104 к.с. 16 H, Бензин
MG MAESTRO 2.0 EFi1984 (жовтень) - 1990 (вересень) 1994 86 кВт - 117 к.с.
MG MAESTRO 2.0 Turbo1988 (жовтень) - 1990 (вересень) 1994 112 кВт - 152 к.с.
MG MG TF 1152002 (березень) - 2009 (грудень) 1588 85 кВт - 116 к.с. 16 K4F, Бензин
MG MG TF 1202002 (березень) - 2009 (грудень) 1796 88 кВт - 120 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG TF 1352002 (березень) - 2009 (грудень) 1796 100 кВт - 136 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG TF 1602002 (березень) - 2009 (грудень) 1796 118 кВт - 160 к.с. 18 K4K, Бензин
MG MG ZR 1052001 (червень) - 2005 (квітень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
MG MG ZR 1202001 (червень) - 2005 (квітень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG ZR 1602001 (червень) - 2005 (квітень) 1796 118 кВт - 160 к.с. 18 K4K, Бензин
MG MG ZS 1202001 (липень) - 2005 (квітень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG ZS Hatchback 1202001 (липень) - 2005 (жовтень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG ZT 1.8 16V2003 (січень) - 2005 (липень) 1795 88 кВт - 120 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG ZT 1.8 T 16V2003 (січень) - 2005 (липень) 1795 118 кВт - 160 к.с. 18 K4G, Бензин
MG MG ZT- T 1.8 16V2003 (січень) - 2005 (липень) 1795 88 кВт - 120 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG ZT- T 1.8 T 16V2003 (січень) - 2005 (липень) 1795 118 кВт - 160 к.с. 18 K4G, Бензин
MG MGF (RD) 1,8 i VVC2001 (жовтень) - 2002 (березень) 1796 118 кВт - 160 к.с. 18 K4K, Бензин
MG MGF (RD) 1.62000 (лютий) - 2002 (березень) 1588 82 кВт - 111 к.с. 16 K4F, Бензин
MG MGF (RD) 1.8 i 16V1995 (березень) - 2002 (березень) 1796 88 кВт - 120 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MGF (RD) 1.8 i VVC1995 (березень) - 2002 (березень) 1796 107 кВт - 146 к.с. 18 K4K, Бензин
MG MONTEGO 2.0 EFi1984 (квітень) - 1990 (вересень) 1994 86 кВт - 117 к.с.
MG MONTEGO 2.0 Turbo1984 (жовтень) - 1990 (вересень) 1994 110 кВт - 150 к.с. 20 HT, Бензин
Нема часу шукати необхідну деталь?
Зателефонуйте нам за номером 068-724-74-48 або замовте зворотній дзвінок,
і ми допоможемо вам швидко підібрати автозапчастини для вашого авто!