Графік работи
Кошик
USD - 43грнEUR - 45.5грн
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Паразитний / провідний ролик, полікліновий ремінь SKF VKM 38338


Наявність Термін постачання Ціна Купити
4 на складі 949 грн
4 2 дня 949 грн
11 2 дня 949 грн
3 2 дня 949 грн
Країна виробництва: Швеция
Бренд-виробник: SKF
Артикул запчастини: VKM 38338
SKF
Паразитний / провідний ролик, полікліновий ремінь SKF VKM 38338



Характеристики
Діаметр [мм]80
Ширина (мм)26
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
BMW11 28 7 799 859


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
BMW X5 (E70) 3.0 d2007 (лютий) - 2008 (вересень) 2993 173 кВт - 235 к.с. M57 D30 (306D3), Дизель
BMW X5 (E70) 3.0 d2007 (лютий) - 2008 (вересень) 2993 155 кВт - 211 к.с. M57 D30 (306D3), Дизель
BMW X5 (E70) 3.0 sd2007 (вересень) - 2009 (лютий) 2993 210 кВт - 286 к.с. M57 D30 (306D5), Дизель
BMW X5 (E70) xDrive 35 d2008 (вересень) - 2013 (червень) 2993 210 кВт - 286 к.с. M57 D30 (306D5), Дизель
BMW X6 (E71, E72) 30 d2008 (травень) - йде виробництво 2993 173 кВт - 235 к.с. M57 D30 (306D3), Дизель
BMW X6 (E71, E72) 35 d2008 (травень) - йде виробництво 2993 210 кВт - 286 к.с. M57 D30 (306D5), Дизель
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d2010 (вересень) - йде виробництво 2993 180 кВт - 245 к.с. N57 D30 A, Дизель
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d2008 (вересень) - йде виробництво 2993 210 кВт - 286 к.с. M57 D30 (306D5), Дизель
Нема часу шукати необхідну деталь?
Зателефонуйте нам за номером 068-724-74-48 або замовте зворотній дзвінок,
і ми допоможемо вам швидко підібрати автозапчастини для вашого авто!