Графік работи
Кошик
USD - 43грнEUR - 45.5грн
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Гальмівний шланг TRW PHD410


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: TRW
Артикул запчастини: PHD410
TRW
Гальмівний шланг TRW PHD410



Характеристики
Діаметр 1 [мм]10
Довжина [мм]500
Розмір різьблення 1M10x1
Розмір різьблення 2Banjo
Тип різьбленняВнутрішня різьба
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
ROVERGBH90283
ROVERSHB100650


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
MG EXPRESS фургон 1.42003 (березень) - 2005 (травень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
MG EXPRESS фургон 1.82003 (березень) - 2005 (травень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
MG EXPRESS фургон 1602003 (березень) - 2005 (травень) 1796 118 кВт - 160 к.с. 18 K4K, Бензин
MG EXPRESS фургон 2.0 TD2003 (березень) - 2005 (травень) 1994 83 кВт - 113 к.с. 20 T2N, Дизель
MG EXPRESS фургон 2.0 TD2003 (березень) - 2005 (травень) 1994 74 кВт - 101 к.с. 20 T2N, Дизель
MG MG ZR 1052001 (червень) - 2005 (квітень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
MG MG ZR 1202001 (червень) - 2005 (квітень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG ZR 1602001 (червень) - 2005 (квітень) 1796 118 кВт - 160 к.с. 18 K4K, Бензин
MG MG ZR 2.0 TD2001 (червень) - 2005 (квітень) 1994 74 кВт - 100 к.с. 20 T2N, Дизель
MG MG ZR 2.0 TD2002 (грудень) - 2005 (квітень) 1994 83 кВт - 113 к.с. 20 T2N, Дизель
Нема часу шукати необхідну деталь?
Зателефонуйте нам за номером 068-724-74-48 або замовте зворотній дзвінок,
і ми допоможемо вам швидко підібрати автозапчастини для вашого авто!